SPSS Statistics 製品稼働環境
IBM SPSS Statisticsの稼働環境は以下の通りです。(最新バージョンについては
Microsoft Windows
対応OS (クライアントOS) |
Microsoft Windows 10 (64bit) Home Pro Enterprise Education |
CPU | Intel または AMD x86 (2GHz以上) |
メモリ | 4GB以上 (64bitOSでは8GB以上を推奨) |
ハードディスク | 2GB以上の空き容量 |
グラフィックス | XGA (1024×768ピクセル) 以上の解像度 |
Apple Macintosh
対応OS (クライアントOS) | macOS Mojave v10.14 macOS High Sierra v10.13 macOS Sierra v10.12 OS X El Capitan v10.11 OS X Yosemite v10.10 |
CPU | Intel (2GHz以上) |
メモリ | 4GB以上 (8GB以上を推奨) |
ハードディスク | 2GB以上の空き容量 |
グラフィックス | XGA (1024×768ピクセル) 以上の解像度 |
*Linux版もございます。
購入・お問い合わせはこちら0120-290-210受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問合わせ・見積り・注文はこちら お気軽にお問い合わせください