IBM SPSS Statistics 29.0.1 製品稼働環境
IBM SPSS Statisticsの稼働環境は以下の通りです。詳しくはIBM社の公式ページをご確認ください。
Microsoft Windows
対応OS(クライアントOS) | Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 10 Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2012 |
CPU | Intel または AMD x86 (2GHz以上) |
メモリ | 4GB以上 (64bitOSでは8GB以上を推奨) |
ハードディスク | 2GB以上の空き容量 |
グラフィックス | XGA (1024×768ピクセル) 以上の解像度 |
Apple Macintosh
対応OS (クライアントOS) | Mac OS High Sierra 10.13 Mac OS Mojave 10.14 Mac OS Catalina 10.15 Mac OS Big Sur 11.0 Mac OS Monterey 12.0 |
CPU | Intel (2GHz以上) |
メモリ | 4GB以上 (8GB以上を推奨) |
ハードディスク | 2GB以上の空き容量 |
グラフィックス | XGA (1024×768ピクセル) 以上の解像度 |
*Linux版もございます。
見積依頼・問い合わせをする0120-290-210受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
問合せ・見積・注文をする お気軽にお問い合わせください