IBM SPSS Statistics 30 製品稼働環境
IBM SPSS Statisticsの稼働環境は以下のとおりです。詳しくはIBM社の公式ページをご確認ください。
Windows
対応OS | Microsoft Windows 11 Microsoft Windows 10 Microsoft Windows Server 2022 Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2012 R2 |
プロセッサ | 1.6GHz以上 |
メモリ | 64ビットのクライアントプラットフォームの場合4GB以上必須、8GB以上のRAMを推奨 |
ハードディスク | 4GB以上の空き容量 |
Mac OS
対応OS (クライアントOS) | mac OS Sequoia 15.0 mac OS Sonoma 14.0 mac OS Ventura 13.0 mac OS Monterey 12.0 mac OS Big Sur 11.0 mac OS Catalina 10.15 |
プロセッサ | 1.6GHz以上 |
メモリ | 4GB以上 (8GB以上を推奨) |
ハードディスク | 4GB以上の空き容量 |
*Linux版もございます。
お気軽にご相談ください0120-835-761受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
問合せ・見積・注文をする お気軽にお問い合わせください